(Product Code: CH4200)
Casual unisex trousers featuring elasticated waist, two cargo pockets and a mobile phone pocket. Made in a hard wearing fabric with soil release finish.
Sizes: XS-3XL
65% Polyester / 35% Cotton
Cherokee Size Chart
Please note Cherokee Scrub Suits do not have a colour coded edging.
| Size | Chest (Tunic) | Length (Tunic) | Waist (Trouser) | Outside Leg | Dress Size |
|---|
| XS | 30-32" / 75-80 cm | 27" / 68.5 cm | 26-28" / 65-70 cm | 41" | 8/10 |
| S | 34-36" / 85-90 cm | 27" / 68.5 cm | 30-32" / 75-80 cm | 42" | 10/12 |
| M | 38-40" / 94-100 cm | 28" / 71 cm | 34-36" / 85-90 cm | 43.5" | 14/16 |
| L | 42-44" / 105-110 cm | 29" / 74 cm | 38-40" / 95-100 cm | 43.5" | 18/20 |
| XL | 46-48" / 115-120 cm | 29" / 74 cm | 42-44" / 105-110 cm | 44" | 22/24 |
| 2XL | 50-52" / 125-130 cm | 29.5" / 75 cm | 46-48" / 115-120 cm | 45" | 26/28 |
| 3XL | 54-56" / 135-140 cm | 30" / 76 cm | 50-52" / 125-130 cm | 45.5" | 30/32 |
These sizes are intended as a guide only and are approximate.